・スマホ
iPhone 15 Pro Max(ドコモ版・au版・ソフトバンク版・楽天モバイル版・SIMフリー版)
iPhone 15 Pro(ドコモ版・au版・ソフトバンク版・楽天モバイル版・SIMフリー版)
iPhone 15 Plus(ドコモ版・au版・ソフトバンク版・楽天モバイル版・SIMフリー版)
iPhone 15(ドコモ版・au版・ソフトバンク版・楽天モバイル版・SIMフリー版)
・タブレット
なし
楽天モバイルは現在、契約者数が300万人を突破するまでは月額料金(2,980円(税込み3,278円))を1年間無料にするとんでもなく赤字キャンペーンを展開しています。
※4月7日でキャンペーンの受付を締め切ったそうです。がしかし、新たに3か月月額料金無料キャンペーンを始めてしまいました。。。
【2月5日追記】3か月月額料金無料キャンペーンは2月8日で終了しました。まだ契約者数が1000万人とドコモやau、ソフトバンクに比べてはるかに少ないシェアです。
なので、何か手を打つかもしれません。って言うか打つでしょね。
ドコモ、au、ソフトバンクの3大キャリアに割り込もうとする楽天モバイルに踏み込めない理由の一つに気に入った機種が対応していないという点があります。
【5月1日追記】ついに楽天モバイルでもiPhoneが正式対応したので、一気に取り込めるユーザー数が増えることになりそうですね。
楽天モバイルはその機能ゆえか対応機種が少ないのでどうしても動作確認がとれる機種が最新スマホに偏りがちです。それでも少しずつ確認されている機種が増えているのです「うーん」と日々思っています。
そして、もう一つ、楽天モバイルの対応機種一覧(ご利用製品の対応状況確認)が見づらい。いちいちメーカーや機種をクリックしないといけません。
そこで楽天モバイルの対応機種を一覧表にしてみました。基本的に対応機種かどうかは以下の8つの機能を使えるかどうかで判断されています。
一覧表には各機能については【】内の表記を採用しています。お持ちのスマホが対応しているかどうかの確認等にお使いください。※赤字の機種が全機能使えるスマホ(楽天回線対応製品)になります。
楽天モバイルの対応機種【スマホ】
Apple(iPhone)
キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
NTTドコモ | iPhone 15 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 15 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 15 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 14 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 14 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 14 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone SE (第3世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 13 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 13 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 13 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 12 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone XS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone XS Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone XR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 8 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 7 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone SE (第1世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 6s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | iPhone 6s Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 15 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 15 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 15 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 14 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 14 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 14 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone SE (第3世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 13 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 13 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 13 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 12 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone XS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone XS Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone XR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 8 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 7 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone SE (第1世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 6s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
au | iPhone 6s Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 15 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 15 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 15 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 14 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 14 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 14 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone SE (第3世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 13 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 13 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 12 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone XS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone XS Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone XR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 8 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 7 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone SE (第1世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 6s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | iPhone 6s Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワイモバイル | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワイモバイル | iPhone 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワイモバイル | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワイモバイル | iPhone 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワイモバイル | iPhone 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワイモバイル | iPhone 6s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 15 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 15 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 15 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 14 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 14 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 14 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone SE(第3世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 13 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 13 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 13 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone 12 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 15 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 15 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 15 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 14 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 14 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 14 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone SE(第3世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 13 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 13 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 13 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 12 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone XS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone XS Max | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone XR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 8 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 7 Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone SE (第1世代) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 6s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | iPhone 6s Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASUS(ZenFone・ROG Phone)
キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
SIMフリースマホ | ZenFone 3 (ZE520KL) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 3 (ZE552KL) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 3 Max (ZC553KL) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 3 Max (ZC520TL) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 6 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | ZenFone Max Plus (M1) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Max (M1) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Max (M2) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Max Pro (M2) | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 5Z | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 5 | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 5Q | ||||||||
SIMフリースマホ | Zenfone 4 Max Pro | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 4 Max | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 4 Selfie Pro | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 4 Selfie | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 4 Pro | ● | ● | ● | |||||
SIMフリースマホ | ZenFone 4 | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Live (L1) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Live | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Max Pro (M1) | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Max | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone Zoom S | ||||||||
SIMフリースマホ | Zenfone Zoom | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone AR | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 3 Ultra | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 3 Laser | ||||||||
SIMフリースマホ | Zenfone Go | ||||||||
SIMフリースマホ | ZenFone 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ZenFone 7 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ZenFone 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Zenfone 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ZenFone 8 Flip | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ROG Phone 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ROG Phone 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ROG Phone 5s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ROG Phone 5s Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | ROG Phone 3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SIMフリースマホ | ROG Phone II | ||||||||
SIMフリースマホ | ROG Phone |
FCNT(arrows・富士通)
キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
NTTドコモ | arrows 5G F-51A | ● | |||||||
NTTドコモ | arrows NX F-01K | ● | |||||||
NTTドコモ | arrows Be3 F-02L | ● | |||||||
NTTドコモ | arrows Be F-04K | ● | |||||||
NTTドコモ | arrows Be F-05J | ||||||||
NTTドコモ | arrows SV F-03H | ||||||||
NTTドコモ | arrows NX F-01J | ||||||||
NTTドコモ | arrows NX9 F-52A | ● | |||||||
NTTドコモ | arrows SV F-03H | ||||||||
NTTドコモ | arrows 5G F-51A | ● | |||||||
NTTドコモ | arrows Be4 F-41A | ● | |||||||
NTTドコモ | arrows We F-51B | ● | |||||||
NTTドコモ | らくらくスマートフォン me F-01L | ● | |||||||
NTTドコモ | らくらくスマートフォン me F-03K | ||||||||
NTTドコモ | らくらくスマートフォン4 F-04J | ||||||||
NTTドコモ | らくらくスマートフォン F-42A | ● | |||||||
NTTドコモ | らくらくスマートフォン F-52B | ● | |||||||
au | arrows We FCG01 | ● | ● | ● | ● | ||||
ソフトバンク | arrows U 801FJ | ● | |||||||
ソフトバンク | arrows We A101FC | ● 5Gのみ | |||||||
楽天モバイル(楽天回線) | arrows RX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | arrows BZ02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | arrows BZ03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SIMフリースマホ | arrows M05 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | arrows M04 | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | arrows M03 | ● | ● |
Google(グーグル・Pixel・ピクセル)
キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
NTTドコモ | Google Pixel 3a | ||||||||
NTTドコモ | Google Pixel 3 | ||||||||
au | Google Pixel 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | Google Pixel 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | Google Pixel 5a (5G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | Google Pixel 4a (5G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | Google Pixel 4a | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | Google Pixel 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | Google Pixel 4 XL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ソフトバンク | Google Pixel 3a | ||||||||
ソフトバンク | Google Pixel 3a XL | ||||||||
ソフトバンク | Google Pixel 3 | ||||||||
ソフトバンク | Google Pixel 3 XL | ||||||||
SIMフリースマホ | Google Pixel 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 4 XL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 4a | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 4a (5G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 5a (5G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 6 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 6a | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 7 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | Google Pixel 7a | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUAWEI
キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
NTTドコモ | HUAWEI P20 Pro HW-01K | ● | |||||||
NTTドコモ | HUAWEI P30 Pro HW-02L | ● | |||||||
au | HUAWEI P20 lite HWV32 | ● | ● | ||||||
au | HUAWEI nova2 HWV31 | ||||||||
au | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | ● | ● | ● | ● | ||||
ソフトバンク | HUAWEI nova lite 2 704HW | ● | |||||||
ソフトバンク | HUAWEI Mate 20 Pro | ● | |||||||
ソフトバンク | HUAWEI Mate 10 Pro | ● | ● | ● | ● | ||||
ワイモバイル | HUAWEI P20 lite | ● | ● | ||||||
ワイモバイル | HUAWEI P30 lite | ● | ● | ||||||
楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | HUAWEI P30 lite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | HUAWEI nova lite 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
楽天モバイル(楽天回線) | HUAWEI nova 5T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | HUAWEI P10 | ||||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P10 lite | ● | |||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P10 Plus | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI nova lite | ||||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI nova lite 2 | ● | |||||||
SIMフリースマホ | honor 9 | ||||||||
SIMフリースマホ | honor 8 | ● | |||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 10 Pro | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P20 | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P20 lite | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI nova 3 | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI nova | ||||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI nova lite 3+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SIMフリースマホ | HUAWEI P30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SIMフリースマホ | HUAWEI nova 5T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 10 lite | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 20 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 20 lite | ● | ● | ● | |||||
SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 30 Pro 5G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SIMフリースマホ | HUAWEI P40 Pro 5G | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P40 lite 5G | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P40 lite E | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 9 | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P9 | ● | ● | ||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI P9 lite | ● | |||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI Y6 | ||||||||
SIMフリースマホ | HUAWEI GR5 |
Motorola
キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
SIMフリースマホ | moto g pro | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g9 play | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g6 plus | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g8 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g8 power | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g8 plus | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g7 | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g7 power | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g7 plus | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g6 play | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g6 | ||||||||
SIMフリースマホ | moto e5 | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g5s | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g5s plus | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g5 | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g5 plus | ||||||||
SIMフリースマホ | moto x play | ||||||||
SIMフリースマホ | moto x4 | ||||||||
SIMフリースマホ | moto g4 plus | ||||||||
SIMフリースマホ | moto z3 play | ||||||||
SIMフリースマホ | moto e7 | ||||||||
SIMフリースマホ | moto e7 power | ||||||||
SIMフリースマホ | moto e32s | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g10 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g13 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g30 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g31 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIMフリースマホ | moto g100 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | motorola edge 20 | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | motorola edge 20 Fusion | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | motorola edge 30 PRO | ● | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g50 5G | ● 4Gのみ | ● | ● | ● | ||||
SIMフリースマホ | moto g52j 5G | ● | ● | ● | ● |
OPPO
キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
au | OPPO Find X2 Pro | ● | ● | ● | ● | ||||
au | OPPO Reno7 A OPG04 | ● | ● | ● | ● | ||||
ソフトバンク | OPPO Reno3 5G | ● | ● | ● | ● | ||||
ソフトバンク | OPPO A55s 5G A102OP | ● | ● | ● | ● | ||||
ワイモバイル | OPPO Reno3 A | ● | ● | ● | ● | ||||
ワイモバイル | OPPO Reno7 A A201OP | ● | ● | ● | ● | ||||
ワイモバイル | OPPO Reno9 A A301OP | ● | ● | ● | ● | ||||
