
楽天モバイルの対応機種を一覧表にまとめてみた【2021年1月9日更新】
2021/01/09
楽天モバイルは現在、契約者数が300万人を突破するまでは月額料金(2,980円(税別))を1年間無料にするとんでもなく赤字キャンペーンを展開しています。
未だに楽天モバイルの組合せプランを使っている私もタイミングを見計らって、切り替えようとは思いつつもなかなか踏み込めていません。それが気に入った機種が対応していないということです。
楽天モバイルはその機能ゆえか対応機種が少ないのでどうしても動作確認がとれる機種が最新スマホに偏りがちです。それでも少しずつ確認されている機種が増えているのです「うーん」と日々思っています。
そして、もう一つ、楽天モバイルの対応機種一覧(ご利用製品の対応状況確認)が見づらい。いちいちメーカーや機種をクリックしないといけません。
そこで楽天モバイルの対応機種を一覧表にしてみました。基本的に対応機種かどうかは以下の8つの機能を使えるかどうかで判断されています。
●データ通信【データ】・・・データ通信が可能かどうか
●通話【通話】・・・音声通話ができるかどうか
●SMS(楽天回線)【SMS楽天】・・・楽天回線エリア内でSMSが使えるかどうか
●SMS(パートナー回線)【SMSau】・・・パートナー回線(au)エリア内でSMSが使えるかどうか
●APN自動設定 海外/国内【APN】・・・国内と海外でAPN(アクセスポイント名)が自動設定されるかどうか
●接続回線の自動切替(楽天回線⇔パートナー回線)【回線切替】・・・楽天回線エリアとパートナー回線エリアで自動的に回線が切替わるかどうか
●ETWS【ETWS】・・・緊急地震速報や津波警報の受信機能があるかどうか
●110/119通話などでの高精度な位置情報測位【緊急通報】・・・緊急通報をした時にGPSでの位置情報測定ができるかどうか
一覧表には各機能については【】内の表記を採用しています。お持ちのスマホが対応しているかどうかの確認等にお使いください。※赤字の機種が全機能使えるスマホになります。
楽天モバイルの対応機種【スマホ】
ブランド | キャリア | 機種名 | データ | 通話 | SMS(楽天) | SMS(au) | APN | 回線切替 | ETWS | 緊急通報 |
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS R3 SH-04L | ● | |||||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS R2 SH-03K | ● | |||||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS zero2 SH-01M | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS sense3 SH-02M | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS sense2 SH-01L | ● | |||||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS sense SH-01K | ● | |||||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS R SH-03J | ● | |||||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS R5G SH-51A | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS EVER SH-02J | ● | |||||||
AQUOS | NTTドコモ | AQUOS ZETA SH-04H | ● | |||||||
AQUOS | au | AQUOS R3 SHV44 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS R2 SHV42 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS zero2 SHV47 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS sense3 SHV45 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS sense2 SHV43 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS sense2 かんたん SHV43 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS sense SHV40 | ● | ● | ||||||
AQUOS | au | AQUOS R Compact SHV41 | ● | ● | ||||||
AQUOS | au | AQUOS R SHV39 | ● | |||||||
AQUOS | au | AQUOS R5G SHG01 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS SERIE mini SHV38 | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | au | AQUOS U SHV37 | ● | |||||||
AQUOS | au | AQUOS U SHV35 | ● | |||||||
AQUOS | au | AQUOS SERIE SHV34 | ||||||||
AQUOS | au | AQUOS SERIE mini SHV33 | ||||||||
AQUOS | au | AQUOS Xx-Y 404SH | ● | |||||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS R2 706SH | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS zero2 906SH | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS sense3 plus 901SH | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS R3 808SH | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS R2 compact 803SH | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS R Compact 701SH | ● | |||||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS zero 801SH | ● | |||||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS R 605SH | ● | |||||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS ea 606SH | ● | |||||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS R5G 908SH | ● | ● | ● | ● | ||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS Xx3 mini 603SH | ● | |||||||
AQUOS | ソフトバンク | AQUOS Xx3 506SH | ● | |||||||
AQUOS | ワイモバイル | AQUOS CRYSTAL Y2 403SH | ● | |||||||
AQUOS | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AQUOS zero SH-M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AQUOS R2 compact SH-M09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AQUOS sense2 SH-M08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AQUOS sense plus SH-M07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AQUOS R compact SH-M06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AQUOS sense lite SH-M05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AQUOS R5G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(楽天回線) | AQUOS sense3 lite SH-RM12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(楽天回線) | AQUOS sense3 plus SH-RM11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(楽天回線) | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | 楽天モバイル(楽天回線) | AQUOS sense4 plus SH-M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS sense3 SH-M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS sense3 plus SH-M11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS sense lite SH-M05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS R compact SH-M06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS sense plus SH-M07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS sense2 SH-M08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS R2 compact SH-M09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS zero SH-M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS zero2 SH-M13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS mini SH-M03 | ||||||||
AQUOS | SIMフリースマホ | AQUOS SH-M04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
arrows | NTTドコモ | arrows NX F-01K | ● | |||||||
arrows | NTTドコモ | arrows Be3 F-02L | ● | |||||||
arrows | NTTドコモ | arrows Be F-04K | ● | |||||||
arrows | NTTドコモ | arrows SV F-05J | ||||||||
arrows | NTTドコモ | arrows Be F-03H | ||||||||
arrows | NTTドコモ | arrows NX F-01J | ||||||||
arrows | ソフトバンク | arrows U 801FJ | ● | |||||||
arrows | 楽天モバイル(楽天回線) | arrows RX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
arrows | SIMフリースマホ | arrows M05 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy Note10+ SC-01M | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S10 SC-03L | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S10+ SC-04L | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy Feel2 SC-02L | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy Note9 SC-01L | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S9 SC-02K | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S9+ SC-03K | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S20 5G SC-51A | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy Note8 SC-01K | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy Feel SC-04J | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S8 SC-02J | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S8+ SC-03J | ● | |||||||
Galaxy | NTTドコモ | Galaxy S7 edge SC-02H | ● | |||||||
Galaxy | au | Galaxy Note10+ SCV45 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy S10 SCV41 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy S10+ SCV42 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy Note9 SCV40 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy S9 SCV38 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy S9+ SCV39 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy Fold SCV44 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy A20 SCV46 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy A30 SCV43 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy S20 5G SCG01 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy Note8 SCV37 | ||||||||
Galaxy | au | Galaxy S8 SCV36 | ||||||||
Galaxy | au | Galaxy S8+ SCV35 | ||||||||
Galaxy | au | Galaxy Z Flip SCV47 | ● | ● | ● | ● | ||||
Galaxy | au | Galaxy S7 edge SCV33 | ● | |||||||
Galaxy | 楽天モバイル(楽天回線) | Galaxy A7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Galaxy | 楽天モバイル(楽天回線) | Galaxy S10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Galaxy | 楽天モバイル(楽天回線) | Galaxy Note10+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NTTドコモ | Google Pixel 3a | |||||||||
NTTドコモ | Google Pixel 3 | |||||||||
ソフトバンク | Google Pixel 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ソフトバンク | Google Pixel 4 XL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ソフトバンク | Google Pixel 3a | |||||||||
ソフトバンク | Google Pixel 3a XL | |||||||||
ソフトバンク | Google Pixel 3 | |||||||||
ソフトバンク | Google Pixel 3 XL | |||||||||
SIMフリースマホ | Google Pixel 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SIMフリースマホ | Google Pixel 4 XL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SIMフリースマホ | Google Pixel 4a | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SIMフリースマホ | Google Pixel 4a (5G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SIMフリースマホ | Google Pixel 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HUAWEI | NTTドコモ | HUAWEI P20 Pro HW-01K | ● | |||||||
HUAWEI | NTTドコモ | HUAWEI P30 Pro HW-02L | ● | |||||||
HUAWEI | au | HUAWEI P20 lite HWV32 | ● | ● | ||||||
HUAWEI | au | HUAWEI nova2 HWV31 | ||||||||
HUAWEI | au | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | ● | ● | ● | ● | ||||
HUAWEI | ソフトバンク | HUAWEI nova lite 2 704HW | ● | |||||||
HUAWEI | ソフトバンク | HUAWEI Mate 20 Pro | ● | |||||||
HUAWEI | ソフトバンク | HUAWEI Mate 10 Pro | ● | ● | ● | ● | ||||
HUAWEI | ワイモバイル | HUAWEI P20 lite | ● | ● | ||||||
HUAWEI | ワイモバイル | HUAWEI P30 lite | ● | ● | ||||||
HUAWEI | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | HUAWEI P30 lite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUAWEI | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | HUAWEI nova lite 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUAWEI | 楽天モバイル(楽天回線) | HUAWEI nova 5T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P10 | ||||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P10 lite | ● | |||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P10 Plus | ● | ● | ||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI nova lite | ||||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI nova lite 2 | ● | |||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | honor 9 | ||||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | honor 8 | ● | |||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P20 | ● | ● | ||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P20 lite | ● | ● | ||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI nova 3 | ● | ● | ||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI nova | ||||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI nova lite 3+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI nova 5T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 10 Pro | ● | ● | ● | ● | ||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 10 lite | ● | ● | ||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 20 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 20 lite | ● | ● | ● | |||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 30 Pro 5G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P40 Pro 5G | ● | ● | ● | ● | ||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P40 lite 5G | ● | ● | ● | ● | ||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P40 lite E | ● | ● | ● | ● | ||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI Mate 9 | ● | ● | ||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P9 | ● | ● | ||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI P9 lite | ● | |||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI Y6 | ||||||||
HUAWEI | SIMフリースマホ | HUAWEI GR5 | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 12 | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 11 | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone XS | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone XS Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone XR | ● | ● | ● | |||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone X | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 8 | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 8 Plus | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 7 | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 7 Plus | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone SE (第1世代) | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 6s | ||||||||
iPhone | NTTドコモ | iPhone 6s Plus | ||||||||
iPhone | au | iPhone 12 Pro | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone 11 | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone XS | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone XS Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone XR | ● | ● | ● | |||||
iPhone | au | iPhone X | ||||||||
iPhone | au | iPhone 8 | ||||||||
iPhone | au | iPhone 8 Plus | ||||||||
iPhone | au | iPhone 7 | ||||||||
iPhone | au | iPhone 7 Plus | ||||||||
iPhone | au | iPhone SE (第1世代) | ||||||||
iPhone | au | iPhone 6s | ||||||||
iPhone | au | iPhone 6s Plus | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | |||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 11 | ● | ● | ● | |||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | |||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone XS | ● | ● | ● | |||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone XS Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone XR | ● | ● | ● | |||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone X | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 8 | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 8 Plus | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 7 | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 7 Plus | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone SE (第1世代) | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 6s | ||||||||
iPhone | ソフトバンク | iPhone 6s Plus | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 12 mini | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone SE (第2世代) | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 11 | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 11 Pro | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 11 Pro Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 12 | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 12 Pro Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone XS | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone XS Max | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone XR | ● | ● | ● | |||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone X | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 8 | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 8 Plus | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 7 | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 7 Plus | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone SE (第1世代) | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 6s | ||||||||
iPhone | SIMフリースマホ | iPhone 6s Plus | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g6 plus | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g8 | ● | ● | ● | ● | ||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g8 power | ● | ● | ● | ● | ||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g8 plus | ● | ● | ● | ● | ||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g7 | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g7 power | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g7 plus | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto z3 play | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g6 play | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g6 | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto e5 | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g5s | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g5s plus | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g5 | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto x play | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto x4 | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto g4 plus | ||||||||
motorola | SIMフリースマホ | moto z3 play | ||||||||
OPPO | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | Reno 10x Zoom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | AX7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | R17 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | 楽天モバイル(ドコモ回線/au回線) | Find X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | 楽天モバイル(楽天回線) | OPPO Reno A 128GB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | 楽天モバイル(楽天回線) | OPPO A73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | 楽天モバイル(楽天回線) | OPPO A5 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | 楽天モバイル(楽天回線) | OPPO Reno3 A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO R17 Neo | ||||||||
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO Reno A 64GB | ● | ● | ● | ● | ● | |||
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO Reno 3A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO A73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO A5 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
OPPO | SIMフリースマホ | Reno 10x Zoom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | SIMフリースマホ | AX7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | SIMフリースマホ | R17 Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | SIMフリースマホ | Find X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO R15 Pro | ||||||||
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO R15 Neo | ● | ● | ||||||
OPPO | SIMフリースマホ | OPPO R11s | ||||||||
Rakuten | 楽天モバイル | Rakuten BIG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rakuten | 楽天モバイル | Rakuten Hand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rakuten | 楽天モバイル | Rakuten Mini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Xiaomi | SIMフリースマホ | Redmi Note 9S | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Xiaomi | SIMフリースマホ | Mi Note 10 Lite | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Xiaomi | SIMフリースマホ | Mi Note 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Xperia | NTTドコモ | Xperia 1 SO-03L | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia Ace SO-02L | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia 5 SO-01M | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ3 SO-01L | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ2 Premium SO-04K | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ2 Compact SO-05K | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ2 SO-03K | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ1 Compact SO-02K | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ1 SO-01K | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ Premium SO-04J | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZs SO-03J | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia XZ SO-01J | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia X Compact SO-02J | ● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia X Performance SO-04H |
● | |||||||
Xperia | NTTドコモ | Xperia X Performance SOV33 |
||||||||
Xperia | au | Xperia 5 SOV41 | ● | ● | ● | ● | ||||
Xperia | au | Xperia XZ3 SOV39 | ● | ● | ● | ● | ||||
Xperia | au | Xperia XZ2 Premium SOV38 | ● | ● | ● | ● | ||||
Xperia | au | Xperia XZ2 SOV37 | ● | ● | ● | ● | ||||
Xperia | au | Xperia XZ1 SOV36 | ● | ● | ● | ● | ||||
Xperia | au | Xperia XZs SOV35 | ● | ● | ||||||
Xperia | au | Xperia XZ SOV34 | ● | ● | ||||||
Xperia | au | Xperia 8 SOV42 | ● | ● | ● | ● | ||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia 1 802SO | ● | |||||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia 5 901SO | ||||||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia XZ3 801SO | ● | |||||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia XZ2 702SO | ● | |||||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia XZ1 701SO | ● | |||||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia XZs 602SO | ● | |||||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia XZ 601SO | ● | |||||||
Xperia | ソフトバンク | Xperia X Performance 502SO |
● | |||||||
Xperia | ワイモバイル | Xperia 8 902SO | ● | |||||||
Xperia | 楽天モバイル | Xperia Ace | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Xperia | SIMフリー | Xperia 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Xperia | SIMフリー | Xperia 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 (ZE520KL) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 (ZE552KL) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 Max (ZC553KL) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 Max (ZC520TL) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 6 | ● | ● | ● | ● | ||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Max Plus (M1) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Max (M1) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Max (M2) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Max Pro (M2) | ● | ● | ||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 5Z | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 5 | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 5Q | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | Zenfone 4 Max Pro | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 4 Max | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 4 Selfie Pro | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 4 Selfie | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 4 Pro | ● | ● | ● | |||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 4 | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Live (L1) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Live | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Max Pro (M1) | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Max | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Zoom S | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone Zoom | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone AR | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 Ultra | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | ZenFone 3 Laser | ||||||||
ZenFone | SIMフリースマホ | Zenfone Go | ||||||||
その他 | NTTドコモ | らくらくスマートフォン me F-01L | ● | |||||||
その他 | NTTドコモ | らくらくスマートフォン me F-03K | ||||||||
その他 | NTTドコモ | らくらくスマートフォン4 F-04J | ||||||||
その他 | NTTドコモ | TOUGHBOOK P-01K | ||||||||
その他 | NTTドコモ | LG style L-03K | ● | |||||||
その他 | NTTドコモ | LG style2 L-01L | ● | |||||||
その他 | NTTドコモ | V20 PRO L-01J | ● | ● | ||||||
その他 | NTTドコモ | Disney Mobile on docomo DM-01K | ● | |||||||
