スマホ選びの基準は人それぞれです。
iPhone以外はスマホじゃねぇ!とiPhoneを買い替え続ける人もいれば、
機種にこだわりはなく、価格重視で選んでいる人もいます。
ちなみに私はスペック重視で価格も気になる節約派でした。
それで選んだのが二年落ちの「ZTE AXON 7」でした。
AXON 7は、当時のフラッグシップモデルだったので2年落ちでも
十分戦力があって、使い勝手に不満はありませんでした。
なので、型落ちでハイスペックスマホを買う選択肢は今でもアリだと思っています。
ただ、最近その考えが変わってきました。
きっかけはRakuten Hand
今、私が使っているスマホが「Rakuten Hand」です。
それまではドコモ回線の楽天モバイルでAXON 7を使っていたのですが、楽天モバイルを使い続けることはできませんでした。
なぜなら、楽天回線ではAXON 7は非対応機種だったので。。。涙
それで価格とスペックのバランスで選んだのが、「Rakuten Hand」でした。
Rakuten Handはミドルスペックですが、使ってみると性能的に不満はありませんでした。
そして、何より軽い!
それを特に感じたのが、機種変更してからふたたび、AXON 7を持った時でした。
その時の実感は「重っ!」
使っている時は感じなかったのに、Rakuten Handを使った後だとAXON 7の重いこと。
実際の重量を調べてみると「Rakuten Hand 129g」に対し「AXON 7 175g」でした。
175gのスマホにカバーを付けたら、200g以上になるでしょう。
一日何回も使うスマホです。200gって結構重く感じるんだなあと思いました。
やはり、軽さは正義なんです。
そこで今後の楽天モバイルで機種選びをする際に重さも指標になるなと思い、
楽天回線対応製品の重さを一覧にまとめてみましたー。
楽天回線対応製品の重さ調べ
メーカー | 機種名 | 重さ | 画面サイズ | 解像度 | サイズ |
Apple | iPhone 15 Pro Max | 221g | 6.7インチ | 2,796×1,290 | 159.9×76.7×8.25 mm |
Apple | iPhone 15 Pro | 187g | 6.1インチ | 2,556×1,179 | 146.6×70.6×8.25 mm |
Apple | iPhone 15 Plus | 201g | 6.7インチ | 2,796×1,290 | 160.9×77.8×7.80 mm |
Apple | iPhone 15 | 171g | 6.1インチ | 2,556×1,179 | 147.6×71.6×7.80 mm |
Apple | iPhone 14 Pro MAX | 240g | 6.7インチ | 2,796×1,290 | 160.7×77.6×7.85 mm |
Apple | iPhone 14 Pro | 206g | 6.1インチ | 2,556×1,179 | 147.5×71.5×7.85 mm |
Apple | iPhone 14 Plus | 203g | 6.7インチ | 2,778×1,284 | 160.8×78.1×7.8 mm |
Apple | iPhone 14 | 172g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.8 mm |
Apple | iPhone SE(第3世代) | 144g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.4×67.3×7.3 mm |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 238g | 6.7インチ | 2,778×1,284 | 160.8×78.1×7.65 mm |
Apple | iPhone 13 Pro | 230g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.65 mm |
Apple | iPhone 13 | 173g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.65 mm |
Apple | iPhone 13 mini | 140g | 5.4インチ | 2,340×1,080 | 131.5×64.2×7.65 mm |
Apple | iPhone 12 mini | 133g | 5.4インチ | 2,340×1,080 | 131.5×64.2×7.4 mm |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 226g | 6.7インチ | 2,778×1,284 | 160.8×78.1×7.4 mm |
Apple | iPhone 12 | 162g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.4 mm |
Apple | iPhone 12 Pro | 187g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.4 mm |
Apple | iPhone SE (第2世代) | 148g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.4×67.3×7.3 mm |
Apple | iPhone 11 | 194g | 6.1インチ | 1,792×828 | 150.9×75.7×8.3 mm |
Apple | iPhone 11 Pro | 188g | 5.8インチ | 2,436×1,125 | 144.0×71.4×8.1 mm |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 226g | 6.5インチ | 2,688×1,242 | 158.0×77.8×8.1 mm |
Apple | iPhone XS | 177g | 5.8インチ | 2,436×1,125 | 143.6×70.9×7.7 mm |
Apple | iPhone XS Max | 208g | 6.5インチ | 2,688×1,242 | 157.5×77.4×7.7 mm |
Apple | iPhone XR | 194g | 6.1インチ | 1,792×828 | 150.9×75.7×8.3 mm |
Apple | iPhone X | 174g | 5.8インチ | 2,436×1,125 | 143.6×70.9×7.7 mm |
Apple | iPhone 8 | 148g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.4×67.3×7.3 mm |
Apple | iPhone 8 Plus | 202g | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 158×78.1×7.5 mm |
Apple | iPhone 7 | 138g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.3×67.1×7.1 mm |
Apple | iPhone 7 Plus | 188g | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 158.2×77.9×7.3 mm |
Apple | iPhone SE (第1世代) | 113g | 4.0インチ | 1,136×640 | 123.8×58.6×7.6 mm |
Apple | iPhone 6s | 143g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.3×67.1×7.1 mm |
Apple | iPhone 6s Plus | 192g | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 158.2×77.9×7.3 mm |
SHARP | AQUOS zero | 146g | 6.2インチ | 2,992×1,440 | 154×73×8.8 mm |
SHARP | AQUOS R2 compact | 135g | 5.2インチ | 2,280×1,080 | 131×64×9.3 mm |
SHARP | AQUOS sense2 | 155g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 148×71×8.4 mm |
SHARP | AQUOS sense plus | 157g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 151×71×8.9 mm |
SHARP | AQUOS R compact | 140g | 4.9インチ | 2,032×1,080 | 132×66×9.6 mm |
SHARP | AQUOS sense lite | 147g | 5.0インチ | 1,920×1,080 | 144×72×8.5 mm |
SHARP | AQUOS R5G | 189g | 6.5インチ | 3,168×1,440 | 162×75×8.9 mm |
SHARP | AQUOS R6 | 207g | 6.6インチ | 2,730×1,260 | 162×74×9.5 mm |
SHARP | AQUOS sense3 lite | 166g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9 mm |
SHARP | AQUOS sense3 plus | 175g | 6.0インチ | 2,220×1,080 | 160×75×8.7 mm |
SHARP | AQUOS sense3 | 167g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9 mm |
SHARP | AQUOS zero2 | 141g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×74×8.8 mm |
SHARP | AQUOS sense4 lite | 176g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 148×71×8.9 mm |
SHARP | AQUOS sense4 plus | 197g | 6.7インチ | 2,400×1,080 | 166×78×8.8 mm |
SHARP | AQUOS sense4 | 177g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 148×71×8.9 mm |
SHARP | AQUOS sense5G | 178g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 148×71×8.9 mm |
SHARP | AQUOS zero6 | 146g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×73×7.9 mm |
SHARP | AQUOS sense6 | 156g | 6.1インチ | 2,432×1,080 | 152x70x7.9 mm |
SHARP | AQUOS sense6s | 156g | 6.1インチ | 2,432×1,080 | 152x70x7.9 mm |
SHARP | AQUOS sense7 | 158g | 6.1インチ | 2,432×1,080 | 152x70x8 mm |
SHARP | AQUOS wish | 162g | 5.7インチ | 1,520×720 | 147x71x8.9 mm |
SHARP | AQUOS wish3 | 161g | 5.7インチ | 1,520×720 | 147x70x8.9 mm |
富士通 | arrows RX | 166g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 149×72×8.8 mm |
富士通 | arrows BZ02 | 160g | 5.6インチ | 1,480×720 | 148×71×9.4 mm |
SAMSUNG | Galaxy A7 | 168g | 6.0インチ | 2,220×1,080 | 159.8×76.8×7.5 mm |
SAMSUNG | Galaxy A23 5G | 168g | 5.8インチ | 1,560×720 | 150×71×9 mm |
SAMSUNG | Galaxy S10 | 157g | 6.1インチ | 3,040×1,440 | 149.9×70.4×7.8 mm |
SAMSUNG | Galaxy Note10+ | 197g | 6.8インチ | 3,040×1,440 | 162.3×77.2×7.9 mm |
SAMSUNG | Galaxy M23 5G | 198g | 6.6インチ | 2,408×1,080 | 165.5×77×8.4 mm |
SAMSUNG | Galaxy S23 | 168 | 6.1インチ | 2,340×1,080 | 146x71x7.6 mm |
SAMSUNG | Galaxy Z Flip4 | 187g | 6.7インチ | 2,640×1,080 | 165x72x6.9 mm |
Google Pixel 4 | 162g | 5.7インチ | 2,280×1,080 | 69×147×8 mm | |
Google Pixel 4 XL | 193g | 6.3インチ | 3,040×1,440 | 75.1×160.4×8.2 mm | |
Google Pixel 4a | 143g | 5.8インチ | 2,340×1,080 | 69.4×144×8.2 mm | |
Google Pixel 4a (5G) | 168g | 6.2インチ | 2,340×1,080 | 74×153.9×8.2 mm | |
Google Pixel 5 | 151g | 6.0インチ | 2,340×1,080 | 70.4×144.7×8 mm | |
Google Pixel 5a (5G) | 183g | 6.34インチ | 2,400×1,080 | 73.2×156.2×8.8 mm | |
Google Pixel 6 | 207g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158.6×74.8×8.9mm | |
Google Pixel 6 Pro | 210g | 6.7インチ | 3,120×1,440 | 169.9×75.9×8.9 mm | |
Google Pixel 6 a | 178g | 6.1インチ | 2,400×1,080 | 152.2×71.8×8.9 mm | |
Google Pixel 7 | 197g | 6.3インチ | 2,400×1,080 | 155.6×73.2×8.7 mm | |
Google Pixel 7 Pro | 212g | 6.7インチ | 3,120×1,440 | 162.9×76.6×8.9 mm | |
Google Pixel 7a | 193.5g | 6.1インチ | 2,400×1,080 | 152×72.9×9.0 mm | |
HUAWEI | HUAWEI P30 lite | 159g | 6.2インチ | 2,312×1,080 | 152.9×72.7×7.4 mm |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 3 | 160g | 6.2インチ | 2,340×1,080 | 155.2×73.4×7.95 mm |
HUAWEI | HUAWEI nova 5T | 174g | 6.2インチ | 2,340×1,080 | 154.2×73.9×7.8 mm |
OPPO | Reno 10x Zoom | 215g | 6.7インチ | 2,340×1,080 | 162×77.2×9.3 mm |
OPPO | AX7 | 168g | 6.2インチ | 1520×720 | 155.9×75.4×8.1 mm |
OPPO | R17 Pro | 183g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 157.6×74.6×7.9 mm |
OPPO | Find X | 186g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 156.7×74.2×9.6 mm |
OPPO | Find X3 Pro | 193g | 6.7インチ | 3,216×1,440 | 163.6×74×8.26 mm |
OPPO | OPPO Reno A 128GB | 169.5g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158.4×75.4×7.8 mm |
OPPO | OPPO A73 | 162g | 6.4インチ | 2,400×1,080 | 159.8×72.9×7.45 mm |
OPPO | OPPO A77 | 187g | 6.5インチ | 1,600×720 | 163.7×75.0×8.0 mm |
OPPO | OPPO A5 2020 | 195g | 6.5インチ | 1,600×720 | 163.6×75.6×9.1 mm |
OPPO | OPPO A54 5G | 190g | 6.5インチ | 2,400×1,080 | 162.9×74.7×8.4 mm |
OPPO | OPPO A55s 5G | 178g | 6.5インチ | 2,400×1,080 | 162.1×74.7×8.2 mm |
OPPO | OPPO Reno3 A | 175g | 6.4インチ | 2,400×1,080 | 160.9×74.1×8.2 mm |
OPPO | OPPO Reno5 A | 182g | 6.5インチ | 2,400×1,080 | 162×74.6×8.2 mm |
OPPO | OPPO Reno7 A | 175g | 6.4インチ | 2,400×1,080 | 159.7×73.4×7.6 mm |
OPPO | OPPO Reno9 A | 183g | 6.4インチ | 2,400×1,080 | 164x74x7.8 mm |
Rakuten | Rakuten BIG s | 204g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 160×79×9 mm |
Rakuten | Rakuten BIG | 227g | 6.9インチ | 2,460×1,080 | 174×80×9 mm |
Rakuten | Rakuten Hand | 129g | 5.1インチ | 1,520×720 | 138×63×9.5 mm |
Rakuten | Rakuten Hand 5G | 134g | 5.1インチ | 1,520×720 | 138×63×9.5 mm |
Rakuten | Rakuten Mini | 79g | 3.6インチ | 1,280×720 | 106.2×53.4×8.6 mm |
motorola | moto g32 | 184g | 6.5インチ | 2,400×1,080 | 161.8 x 73.8 x 8.5mm |
Xiaomi | Redmi Note 9S | 209g | 6.67インチ | 2,400×1,080 | 165.75×76.68×8.8 mm |
Xiaomi | M Note 10 Lite | 204g | 6.47インチ | 2,340×1,080 | 157.8×74.2×9.67 mm |
Xiaomi | POCO F4 GT | 210g | 6.67インチ | 2,400×1,080 | 162.5×76.7×8.5 mm |
Xiaomi | Redmi Note 10T | 198g | 6.5インチ | 2,400×1,080 | 163×76×9mm |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | 202g | 6.67インチ | 2,400×1,080 | 164.19×76.1×8.12 mm |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 159g | 6.55インチ | 2,400×1,080 | 160.53×75.73×6.81 mm |
Xiaomi | Xiaomi | 179g | 6.43インチ | 2,400×1,080 | 159.87×73.87×8.09 mm |
SONY | Xperia Ace | 155g | 5.0インチ | 2,160×1,080 | 140×67×9.3 mm |
SONY | Xperia 10 III Lite | 169g | 6.0インチ | 2,520×1,080 | 154×68×8.3 mm |
SONY | Xperia 1 III | 186g | 6.5インチ | 3,840×1,644 | 165×71×8.2 mm |
SONY | Xperia 1 IV | 185g | 6.5インチ | 3,840×1,644 | 165×71×8.2 mm |
SONY | Xperia 1 V | 187g | 6.5インチ | 3,840×1,644 | 165×71×8.3 mm |
SONY | Xperia PRO-I | 211g | 6.5インチ | 3,840×1,644 | 166×72×8.9 mm |
SONY | Xperia 5 III | 168g | 6.1インチ | 2,520×1,080 | 157×68×8.2 mm |
SONY | Xperia 10 IV | 161g | 6.0インチ | 2,520×1,080 | 153×67×8.3 mm |
SONY | Xperia 10 V | 159g | 6.1インチ | 2,520×1,080 | 155×68×8.3 mm |
SONY | Xperia 5 IV | 172g | 6.1インチ | 2,520×1,080 | 156×67×8.2 mm |
ASUS | ROG Phone 5 | 239g | 6.78インチ | 2,448×1,080 | 173×77×9.9 mm |
ASUS | ROG Phone 5s | 238g | 6.78インチ | 2,448×1,080 | 173×77×9.9 mm |
ASUS | ROG Phone 5s Pro | 238g | 6.78インチ | 2,448×1,080 | 173×77×9.9 mm |
ASUS | ROG Phone 6 | 239g | 6.78インチ | 2,448×1,080 | 173×77×10.4 mm |
ASUS | ZenFone 7 | 235g | 6.7インチ | 2,400×1,080 | 165×77.2×9.6 mm |
ASUS | ZenFone 7 Pro | 235g | 6.7インチ | 2,400×1,080 | 165×77.2×9.6 mm |
ASUS | ZenFone 8 | 169g | 5.9インチ | 2,400×1,080 | 148×68.5×8.9 mm |
ASUS | ZenFone 9 | 169g | 5.9インチ | 2,400×1,080 | 146.5×68.1×9.1 mm |
ASUS | ZenFone 8 Flip | 230g | 6.7インチ | 2,400×1,080 | 165×77.2×9.6 mm |
Other | BALMUDA Phone X01A | 138g | 4.9インチ | 1,920×1,080 | 123×69×13.7 mm |
Other | Nothing Phone (1) | 193.5g | 6.55インチ | 2,400×1,080 | 159.2×75.8×8.3 mm |
※赤太字の機種が重量150g以下のスマホです。
まとめ
最近のスマホは高性能、大画面化の傾向にあるので200g超えも珍しくありません。
軽いと感じるレベルと言えば、大体150g前後かなと思うので150g以下のスマホをまとめてみました。
iPhone SE(第3世代) 144g(4.7インチ)
iPhone 13 mini 140g(5.4インチ)
iPhone 12 mini 133g(5.4インチ)
iPhone SE (第2世代) 148g(4.7インチ)
iPhone 8 148g(4.7インチ)
iPhone 7 138g(4.7インチ)
iPhone SE (第1世代) 113g(4.0インチ)
iPhone 6s 143g(4.7インチ)
AQUOS zero SH-M10 146g 6.2インチ)
AQUOS R2 compact SH-M09 135g(5.2インチ)
AQUOS R compact SH-M06 140g(4.9インチ)
AQUOS sense lite SH-M05 147g(5.0インチ)
AQUOS zero2 SH-M13 141g(6.4インチ)
AQUOS zero6 SH-RM18 146g(6.4インチ)
Google Pixel 4a 143g(5.8インチ)
Rakuten Hand 129g(5.1インチ)
Rakuten Hand 5G 134g(5.1インチ)
Rakuten Mini 79g(3.6インチ)
BALMUDA Phone X01A 138g(4.9インチ)
Rakuten Miniの79gがずば抜けて軽いのですが、その分画面も小さく性能も低くなっています。
そして、Rakuten HandでもLINEやTwitterでは気になりませんが、
マンガを見る時などはもう少し画面が大きい方がいいなと感じます。
それを考慮すると画面サイズは5.5インチ前後はほしいところです。
だとすると今(2021年5月時点)なら「AQUOS zero 146g(6.2インチ)」や
「AQUOS zero 2 141g(6.4インチ)」、「Google Pixel 4a 143g(5.8インチ)」
あたりが良さそうですね。
でも、2.3年後にはエリアの拡大が進行中の5G対応スマホが中心になってくる可能性があります。
そうなると「iPhone 12 mini 133g(5.4インチ)」や「 AQUOS zero6 SH-RM18 146g(6.4インチ)」が
スマホ選びの選択肢になってきますね。
まあ、もうしばらくはRakuten Handを使い続けようかな。
スマホ2台持ちならより一層軽さが正義
会社でスマホが支給されている会社もあるかと思いますが、その場合ネックになってくるのが最近のスマホ大型化です。
ここ数年、スマホの新機種はスペックを確認しているとほとんど6インチ以上と大型化しているため、その多くが200gを超えてきています。
そんなスマホを毎日2台も持ち歩くのって地味なストレスになりがちです。
そんな場合にも軽いスマホはおススメですし、楽天モバイルは最近法人契約も始まったので、会社のスマホでも経費削減につながります。
個人の用途と違って、会社支給の場合はメインの用途が電話連絡とLINEなど比較的高性能でなくてもいい思いますから、軽いスマホを中古で購入して支給するのもありですね。
▼中古のスマホを探すならコチラ▼
