なし
5分以内の通話かけ放題と20GBのデータ通信料で月額2,970円(税込)と破格のコスパで話題のドコモ「ahamo」。
サービス開始からトラブルが発生していますが、まあ、この辺はどのプランも似たり寄ったりだったりするので想定の範囲内だったりします。
興味のある人にとって、今使っているスマホがそのまま使いまわせるのかが気になるところだと思います。
ドコモのプランになるので、ドコモのスマホだったらそのまま使えると思いたいところですが、元々は違う通信会社として立ち上げたかった思惑もちらほらみられるのではっきりとはいいがたいところです。
そのため、ahamo自体も対応機種、動作確認機種を掲載しているのですが、まだ見づらい感があるので一覧にまとめてみました。
動作確認について注意事項
動作確認と言うと、ahamoが確実に動作する機種というイメージがありますが、必ずしもそうではないようです。
ahamoの動作確認リストにはこんな記載がありました。
要はチェックした程度だよということですな。まあ、予防線をはっている程度なので使えるとは思いますけどね。
ahamoの公式サイトに基づいて動作確認機種を一覧表にさせていただきました。参考になれば幸いです。
ahamoの対応機種【iPhone】
キャリア | メーカー | 機種名 | 備考 |
ドコモ | Apple | iPhone 15 Pro Max | |
ドコモ | Apple | iPhone 15 Pro | |
ドコモ | Apple | iPhone 15 Plus | |
ドコモ | Apple | iPhone 15 | |
ドコモ | Apple | iPhone 14 Pro Max | |
ドコモ | Apple | iPhone 14 Pro | |
ドコモ | Apple | iPhone 14 Plus | |
ドコモ | Apple | iPhone 14 | |
ドコモ | Apple | iPhone 13 Pro Max | |
ドコモ | Apple | iPhone 13 Pro | |
ドコモ | Apple | iPhone 13 | |
ドコモ | Apple | iPhone 13 mini | |
ドコモ | Apple | iPhone 12 Pro Max | |
ドコモ | Apple | iPhone 12 Pro | |
ドコモ | Apple | iPhone 12 | |
ドコモ | Apple | iPhone 12 mini | |
ドコモ | Apple | iPhone 11 Pro Max | |
ドコモ | Apple | iPhone 11 Pro | |
ドコモ | Apple | iPhone 11 | |
ドコモ | Apple | iPhone XS Max | |
ドコモ | Apple | iPhone XS | |
ドコモ | Apple | iPhone XR | |
ドコモ | Apple | iPhone X | |
ドコモ | Apple | iPhone 8 Plus | |
ドコモ | Apple | iPhone 8 | |
ドコモ | Apple | iPhone 7 Plus | |
ドコモ | Apple | iPhone 7 | |
ドコモ | Apple | iPhone 6s Plus | |
ドコモ | Apple | iPhone 6s | |
ドコモ | Apple | iPhone 6 Plus | ※1 |
ドコモ | Apple | iPhone 6 | ※1 |
ドコモ | Apple | iPhone SE(第3世代) | |
ドコモ | Apple | iPhone SE(第2世代) | |
ドコモ | Apple | iPhone SE(第1世代) | |
au | Apple | iPhone 15 Pro Max | |
au | Apple | iPhone 15 Pro | |
au | Apple | iPhone 15 Plus | |
au | Apple | iPhone 15 | |
au | Apple | iPhone 14 Pro Max | |
au | Apple | iPhone 14 Pro | |
au | Apple | iPhone 14 Plus | |
au | Apple | iPhone 14 | |
au | Apple | iPhone 13 Pro Max | |
au | Apple | iPhone 13 Pro | |
au | Apple | iPhone 13 | |
au | Apple | iPhone 13 mini | |
au | Apple | iPhone 12 Pro Max | |
au | Apple | iPhone 12 Pro | |
au | Apple | iPhone 12 | |
au | Apple | iPhone 12 mini | |
au | Apple | iPhone 11 Pro Max | |
au | Apple | iPhone 11 Pro | |
au | Apple | iPhone 11 | |
au | Apple | iPhone XS Max | |
au | Apple | iPhone XS | |
au | Apple | iPhone XR | |
au | Apple | iPhone X | |
au | Apple | iPhone 8 Plus | |
au | Apple | iPhone 8 | |
au | Apple | iPhone 7 Plus | |
au | Apple | iPhone 7 | |
au | Apple | iPhone 6s Plus | |
au | Apple | iPhone 6s | |
au | Apple | iPhone 6 Plus | ※1 |
au | Apple | iPhone 6 | ※1 |
au | Apple | iPhone SE(第3世代) | |
au | Apple | iPhone SE(第2世代) | |
au | Apple | iPhone SE(第1世代) | |
Softbank | Apple | iPhone 15 Pro Max | |
Softbank | Apple | iPhone 15 Pro | |
Softbank | Apple | iPhone 15 Plus | |
Softbank | Apple | iPhone 15 | |
Softbank | Apple | iPhone 14 Pro Max | |
Softbank | Apple | iPhone 14 Pro | |
Softbank | Apple | iPhone 14 Plus | |
Softbank | Apple | iPhone 14 | |
Softbank | Apple | iPhone 13 Pro Max | |
Softbank | Apple | iPhone 13 Pro | |
Softbank | Apple | iPhone 13 | |
Softbank | Apple | iPhone 13 mini | |
Softbank | Apple | iPhone 12 Pro Max | |
Softbank | Apple | iPhone 12 Pro | |
Softbank | Apple | iPhone 12 | |
Softbank | Apple | iPhone 12 mini | |
Softbank | Apple | iPhone 11 Pro Max | |
Softbank | Apple | iPhone 11 Pro | |
Softbank | Apple | iPhone 11 | |
Softbank | Apple | iPhone XS Max | |
Softbank | Apple | iPhone XS | |
Softbank | Apple | iPhone XR | |
Softbank | Apple | iPhone X | |
Softbank | Apple | iPhone 8 Plus | |
Softbank | Apple | iPhone 8 | |
Softbank | Apple | iPhone 7 Plus | |
Softbank | Apple | iPhone 7 | |
Softbank | Apple | iPhone 6s Plus | |
Softbank | Apple | iPhone 6s | |
Softbank | Apple | iPhone 6 Plus | ※1 |
Softbank | Apple | iPhone 6 | ※1 |
Softbank | Apple | iPhone SE(第3世代) | |
Softbank | Apple | iPhone SE(第2世代) | |
Softbank | Apple | iPhone SE(第1世代) | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 15 Pro Max | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 15 Pro | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 15 Plus | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 15 | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 14 Pro Max | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 14 Pro | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 14 Plus | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 14 | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 13 Pro Max | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 13 Pro | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 13 mini | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 13 | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 12 Pro Max | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 12 Pro | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 12 mini | |
楽天モバイル | Apple | iPhone 12 | |
楽天モバイル | Apple | iPhone SE (第3世代) | |
楽天モバイル | Apple | iPhone SE (第2世代) | |
SIMフリー | Apple | iPhone 15 Pro Max | |
SIMフリー | Apple | iPhone 15 Pro | |
SIMフリー | Apple | iPhone 15 Plus | |
SIMフリー | Apple | iPhone 15 | |
SIMフリー | Apple | iPhone 14 Pro Max | |
SIMフリー | Apple | iPhone 14 Pro | |
SIMフリー | Apple | iPhone 14 Plus | |
SIMフリー | Apple | iPhone 14 | |
SIMフリー | Apple | iPhone 13 Pro Max | |
SIMフリー | Apple | iPhone 13 Pro | |
SIMフリー | Apple | iPhone 13 | |
SIMフリー | Apple | iPhone 13 mini | |
SIMフリー | Apple | iPhone 12 Pro Max | |
SIMフリー | Apple | iPhone 12 Pro | |
SIMフリー | Apple | iPhone 12 | |
SIMフリー | Apple | iPhone 12 mini | |
SIMフリー | Apple | iPhone 11 Pro Max | |
SIMフリー | Apple | iPhone 11 Pro | |
SIMフリー | Apple | iPhone 11 | |
SIMフリー | Apple | iPhone XS Max | |
SIMフリー | Apple | iPhone XS | |
SIMフリー | Apple | iPhone XR | |
SIMフリー | Apple | iPhone X | |
SIMフリー | Apple | iPhone 8 Plus | |
SIMフリー | Apple | iPhone 8 | |
SIMフリー | Apple | iPhone 7 Plus | |
SIMフリー | Apple | iPhone 7 | |
SIMフリー | Apple | iPhone 6s Plus | |
SIMフリー | Apple | iPhone 6s | |
SIMフリー | Apple | iPhone 6 Plus | ※1 |
SIMフリー | Apple | iPhone 6 | ※1 |
SIMフリー | Apple | iPhone SE(第3世代) | |
SIMフリー | Apple | iPhone SE(第2世代) | |
SIMフリー | Apple | iPhone SE(第1世代) |
※1 ネットワークサービス(発信者番号通知・着信通知 等)の設定ができません。
ahamoの対応機種【Android】
キャリア | メーカー | 機種名 | 備考 |
docomo | FCNT(富士通) | arrows N F-51C | |
docomo | FCNT(富士通) | らくらくスマートフォン F-52B | |
docomo | FCNT(富士通) | arrows We F-51B | |
docomo | FCNT(富士通) | arrows Be4 Plus F-41B | |
docomo | FCNT(富士通) | arrows NX9 F-52A | |
docomo | FCNT(富士通) | arrows 5G F-51A | |
docomo | FCNT(富士通) | arrows Be4 F-41A | |
docomo | FCNT(富士通) | arrows Be3 F-02L | |
docomo | FCNT(富士通) | arrows Be F-04K | ※3 |
docomo | FCNT(富士通) | arrows NX F-01 | ※3、Android 8.1以降 |
docomo | FCNT(富士通) | arrows NX F-01J | ※3、Android 8.1以降 |
docomo | LG | LG VELVET L-52A | |
docomo | LG | LG V60 ThinQ 5G L-51A | |
docomo | LG | LG style3 L-41A | |
docomo | LG | LG style2 L-01L | |
docomo | LG | LG style L-03K | ※3 |
docomo | LG | V30+ L-01K | ※3、Android 9以降 |
docomo | Samsung | Galaxy Z Fold5 SC-55D | |
docomo | Samsung | Galaxy Z Flip5 SC-54D | |
docomo | Samsung | Galaxy A54 5G SC-53D | |
docomo | Samsung | Galaxy S23 Ultra SC-52D | |
docomo | Samsung | Galaxy S23 SC-51D | |
docomo | Samsung | Galaxy A23 5G SC-56C | |
docomo | Samsung | Galaxy Z Fold4 SC-55C | |
docomo | Samsung | Galaxy Z Flip4 SC-54C | |
docomo | Samsung | Galaxy A53 5G SC-53C | |
docomo | Samsung | Galaxy S22 SC-51C | |
docomo | Samsung | Galaxy S22 Ultra SC-52C | |
docomo | Samsung | Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | |
docomo | Samsung | Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | |
docomo | Samsung | Galaxy A22 5G SC-56B | |
docomo | Samsung | Galaxy A52 5G SC-53B | |
docomo | Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | |
docomo | Samsung | Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B | |
docomo | Samsung | Galaxy S21 5G SC-51B | |
docomo | Samsung | Galaxy A51 5G SC-54A | |
docomo | Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | |
docomo | Samsung | Galaxy S20+ 5G SC-52A | |
docomo | Samsung | Galaxy S20 5G SC-51A | |
docomo | Samsung | Galaxy A21 SC-42A | |
docomo | Samsung | Galaxy A41 SC-41A | |
docomo | Samsung | Galaxy A20 SC-02M | |
docomo | Samsung | Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M | |
docomo | Samsung | Galaxy Note10+ SC-01M | |
docomo | Samsung | Galaxy S10+ Olympic Edition SC-05L | |
docomo | Samsung | Galaxy S10+ SC-04L | |
docomo | Samsung | Galaxy S10 SC-03L | |
docomo | Samsung | Galaxy Feel2 SC-02L | ※3 |
docomo | Samsung | Galaxy Note9 SC-01L | ※3 |
docomo | Samsung | Galaxy S9+ SC-03K | ※3 |
docomo | Samsung | Galaxy S9 SC-02K | ※3 |
docomo | Samsung | Galaxy Note8 SC-01K | ※3、Android 9以降 |
docomo | Samsung | Galaxy S8+ SC-03J | ※3、Android 9以降 |
docomo | Samsung | Galaxy S8 SC-02J | ※3、Android 9以降 |
docomo | SHARP | AQUOS wish3 SH-53D | |
docomo | SHARP | AQUOS R8 SH-52D | |
docomo | SHARP | AQUOS R8 pro SH-51D | |
docomo | SHARP | AQUOS sense7 SH-53C | |
docomo | SHARP | AQUOS R7 SH-52C | |
docomo | SHARP | AQUOS wish2 SH-51C | |
docomo | SHARP | AQUOS sense6 SH-54B | |
docomo | SHARP | AQUOS R6 SH-51B | |
docomo | SHARP | AQUOS sense5G SH-53A | |
docomo | SHARP | AQUOS R5G SH-51A | |
docomo | SHARP | AQUOS sense4 SH-41A | |
docomo | SHARP | AQUOS sense3 SH-02M | |
docomo | SHARP | AQUOS zero2 SH-01M | |
docomo | SHARP | AQUOS R3 SH-04L | |
docomo | SHARP | AQUOS sense2 SH-01L | ※3 |
docomo | SHARP | AQUOS R2 SH-03K | ※3 |
docomo | SHARP | AQUOS sense SH-01K | ※3、Android 9以降 |
docomo | SHARP | AQUOS R SH-03J | ※3、Android 9以降 |
docomo | SONY | Xperia 10 V SO-52D | |
docomo | SONY | Xperia 1 V SO-51D | |
docomo | SONY | Xperia 5 IV SO-54C | |
docomo | SONY | Xperia 1 IV SO-51C | |
docomo | SONY | Xperia 10 IV SO-52C | |
docomo | SONY | Xperia Ace III SO-53C | |
docomo | SONY | Xperia 5 III SO-53B | |
docomo | SONY | Xperia Ace II SO-41B | |
docomo | SONY | Xperia 10 III SO-52B | |
docomo | SONY | Xperia 1 III SO-51B | |
docomo | SONY | Xperia 5 II SO-52A | |
docomo | SONY | Xperia 1 II SO-51A | |
docomo | SONY | Xperia 10 II SO-41A | |
docomo | SONY | Xperia 5 SO-01M | |
docomo | SONY | Xperia 1 SO-03L | |
docomo | SONY | Xperia Ace SO-02L | |
docomo | SONY | Xperia XZ3 SO-01L | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZ2 Compact SO-05K | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZ2 Premium SO-04K | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZ2 SO-03K | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZ1 Compact SO-02K | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZ1 SO-01K | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZ Premium SO-04J | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZs SO-03J | ※3 |
docomo | SONY | Xperia X Compact SO-02J | ※3 |
docomo | SONY | Xperia XZ SO-01J | ※3 |
docomo | SONY | Xperia X Performance SO-04H | ※3 |
docomo | SONY | Xperia Z5 Premium SO-03H | ※3 |
docomo | SONY | Xperia Z5 Compact SO-02H | ※3 |
docomo | SONY | Xperia Z5 SO-01H | ※3 |
docomo | SONY | Xperia A4 SO-04G | ※1、※2、※3 |
docomo | SONY | Xperia Z4 SO-03G | ※1、※2、※3 |
docomo | SONY | Xperia(TM) Z3 Compact SO-02G | ※1、※2、※3 |
docomo | SONY | Xperia Z3 SO-01G | ※1、※2、※3 |
docomo | SONY | Xperia Z2 SO-03F | ※1、※2、※3 |
docomo | Huawei | HUAWEI P30 Pro HW-02L | |
docomo | Huawei | HUAWEI P20 Pro HW-01K | ※3 |
docomo | Google Pixel Fold | ||
docomo | Google Pixel 7a | ||
docomo | Google Pixel 3a | ※1 | |
docomo | Google Pixel 3XL | ※1 | |
docomo | Google Pixel 3 | ※1 | |
docomo | 京セラ | あんしんスマホ KY-51B | |
docomo | ZTE | MZ-01 | ※3、Android 8.1 OSV以降 |
au | Google Pixel 5 | ※4 | |
au | Google Pixel 6 | ※4 | |
au | HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | |
au | OPPO | OPPO Reno7 A OPG04 | ※4 |
au | OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | ※4 |
au | OPPO | OPPO A54 5G OPG02 | ※4 |
au | OPPO | OPPO Find X3 Pro OPG03 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy A20 SCV46 | |
au | Samsung | Galaxy A30 SCV43 | |
au | Samsung | Galaxy A41 SCV48 | |
au | Samsung | Galaxy Fold SCV44 | |
au | Samsung | Galaxy Note 9 | |
au | Samsung | Galaxy Note10+ SCV45 | |
au | Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy S10 SCV41 | |
au | Samsung | Galaxy S10+ SCV42 | |
au | Samsung | Galaxy S20 5G SCG01 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy S20+ 5G SCG02 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy S9 | |
au | Samsung | Galaxy S9+ | |
au | Samsung | Galaxy Z Flip 5G SCG04 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy Z Flip SCV47 | |
au | Samsung | GalaxyA51 5G SCG07 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy S21 5G SCG09 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy S21+ 5G SCG10 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy A21 シンプル SCV49 | |
au | Samsung | Galaxy S22 Ultra SCG14 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy S22 SCG13 | ※4 |
au | Samsung | Galaxy A53 5G SCG15 | ※4 |
au | SHARP | AQUOS R compact SHV41 | |
au | SHARP | AQUOS R2 | |
au | SHARP | AQUOS R3 SHV44 | |
au | SHARP | AQUOS R5G SHG01 | ※4 |
au | SHARP | AQUOS sense SHV40 | |
au | SHARP | AQUOS sense2 | |
au | SHARP | AQUOS sense2 かんたん SHV43 | |
au | SHARP | AQUOS sense3 basic SHV48 | |
au | SHARP | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | |
au | SHARP | AQUOS sense3 SHV45 | |
au | SHARP | AQUOS zero2 SHV47 | |
au | SHARP | AQUOS zero5G basic DX SHG02 | ※4 |
au | SHARP | AQUOS zero6 SHG04 | ※4 |
au | SHARP | AQUOS sense6 SHG05 | ※4 |
au | SHARP | AQUOS wish SHG06 | ※4 |
au | SHARP | AQUOS sense6s SHG07 | ※4 |
au | SONY | Xperia 1 II SOG01 | ※4 |
au | SONY | Xperia 1 SOV40 | |
au | SONY | Xperia 10 II SOV43 | |
au | SONY | Xperia 5 SOV41 | |
au | SONY | Xperia 8 SOV42 | |
au | SONY | Xperia XZ1 SOV36 | |
au | SONY | Xperia XZ2 | |
au | SONY | Xperia XZ2 Premium | |
au | SONY | Xperia XZ3 | |
au | SONY | Xperia5Ⅱ SOG02 | ※4 |
au | SONY | Xperia 1 III SOG03 | ※4 |
au | SONY | Xperia 10 III SOG04 | ※4 |
au | SONY | Xperia 5 III SOG05 | ※4 |
au | ZTE | ZTE a1 ZTG01 | ※4 |
au | 京セラ | BASIO4 | |
au | 京セラ | GRATINA KYV48 | |
au | 京セラ | TORQUE G04 KYV46 | |
au | FCNT(富士通) | arrows We FCG01 | ※4 |
au | Xiaomi | Redmi Note 10 JE XIG02 | ※4 |
softbank | Android One S5 | ||
softbank | Google Pixel 3 | ||
softbank | Google Pixel 3 XL | ||
softbank | Google Pixel 3a | ||
softbank | Google Pixel 4 | ||
softbank | Google Pixel 4a | ||
softbank | Google Pixel 4a(5G) | ※4 | |
softbank | Google Pixel 4XL | ||
softbank | Google Pixel5 | ※4 | |
softbank | Google Pixel 5a(5G) | ※4 | |
softbank | Google Pixel 6 | ※4 | |
softbank | Google Pixel 6 Pro | ※4 | |
softbank | HUAWEI | HUAWEI Mate 10 Pro | |
softbank | HUAWEI | HUAWEI Mate20 Pro | |
softbank | LG | LG G8X ThinQ | |
softbank | LG | LG K50 | |
softbank | LG | LG V60 ThinQ 5G | ※4 |
softbank | OPPO | OPPO Reno3 5G | ※4 |
softbank | OPPO | OPPO A55s 5G | ※4 |
softbank | SHARP | AQUOS ea | |
softbank | SHARP | AQUOS R | |
softbank | SHARP | AQUOS R Compact | |
softbank | SHARP | AQUOS R2 | |
softbank | SHARP | AQUOS R2 compact | |
softbank | SHARP | AQUOS R3 | |
softbank | SHARP | AQUOS R5G | ※4 |
softbank | SHARP | AQUOS sense3 plus | |
softbank | SHARP | AQUOS zero | |
softbank | SHARP | AQUOS zero2 | |
softbank | SHARP | AQUOSzero5G basic | ※4 |
softbank | SHARP | シンプルスマホ4 | |
softbank | SHARP | シンプルスマホ5 | |
softbank | SHARP | AQUOS R6 | ※4 |
softbank | SHARP | AQUOS zero6 | ※4 |
softbank | SHARP | AQUOS sense5G | ※4 |
softbank | SHARP | LEITZ PHONE 1 | ※4 |
softbank | SONY | Xperia XZ1 | |
softbank | SONY | Xperia XZ2 | |
softbank | SONY | Xperia XZ3 | |
softbank | SONY | Xperia XZs | |
softbank | SONY | Xperia1 | |
softbank | SONY | Xperia5 | |
softbank | SONY | Xperia5Ⅱ | ※4 |
softbank | SONY | Xperia 1 Ⅲ | ※4 |
softbank | SONY | Xperia 5 Ⅲ | ※4 |
softbank | ZTE | Libero3 | |
softbank | ZTE | ZTE Axon 10 Pro 5G | ※4 |
softbank | 京セラ | DIGNO G | |
softbank | 京セラ | DIGNO J | |
softbank | FCNT(富士通) | arrows U | |
softbank | FCNT(富士通) | arrows We | ※4 |
softbank | Motorola | razr 5G | ※4 |
softbank | Xiaomi | Redmi Note 9T | ※4 |
softbank | Xiaomi | Redmi Note 10T | ※4 |
softbank | BALMUDA | BALMUDA Phone | ※4 |
UQ mobile | HUAWEI | HUAWEI nova lite 3 | |
UQ mobile | HUAWEI | HUAWEI P30 lite | |
UQ mobile | OPPO | OPPO Reno7 A | ※4 |
UQ mobile | OPPO | OPPO A5 2020 | |
UQ mobile | OPPO | OPPO Reno3 A | |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A20 | |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A21 | |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A30 | |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A41 | |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense | |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense2 | |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense3 | |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense3 basic | |
UQ mobile | SONY | Xperia8 | |
UQ mobile | SONY | Xperia8 lite | |
UQ mobile | 京セラ | BASIO4 | |
UQ mobile | FCNT(富士通) | arrows M04 Premium | |
Y!mobile | Android One S2 | ||
Y!mobile | Android One S3 | ||
Y!mobile | Android One S4 | ||
Y!mobile | Android One S6 | ||
Y!mobile | Android One S7 | ||
Y!mobile | Android One S8 | ||
Y!mobile | Android One X2 | ||
Y!mobile | Android One X3 | ||
Y!mobile | Android One X4 | ||
Y!mobile | Android One S9 | ※4 | |
Y!mobile | HUAWEI | HUAWEI P30 lite | |
Y!mobile | OPPO | OPPO Reno9 A | |
Y!mobile | OPPO | OPPO Reno7 A | ※4 |
Y!mobile | OPPO | OPPO Reno3 A | |
Y!mobile | OPPO | OPPO Reno5 A | ※4 |
Y!mobile | SHARP | AQUOS sense4 Basic | |
Y!mobile | SHARP | AQUOS wish | ※4 |
Y!mobile | SONY | Xperia 10 II | |
Y!mobile | SONY | Xperia 8 | |
Y!mobile | SONY | Xperia 10 Ⅲ | ※4 |
Y!mobile | ZTE | Libero S10 | |
Y!mobile | ZTE | Libero 5G | ※4 |
Y!mobile | ZTE | Libero 5G Ⅱ | ※4 |
Y!mobile | 京セラ | かんたんスマホ2 | |
Y!mobile | 京セラ | かんたんスマホ2+ | |
Y!mobile | Xiaomi | Redmi 9T | |
楽天モバイル | ASUS | ZenFone 5 | |
楽天モバイル | ASUS | ZenFone Max Plus (M1) | |
楽天モバイル | Essential | Essential Phone | |
楽天モバイル | HTC | HTC U11 life | |
楽天モバイル | HTC | HTC U12+ | |
楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI Mate 20 Pro | |
楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI nova 3 | |
楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI nova 5T | |
楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI P20 | |
楽天モバイル | LG | LG Q stylus | |
楽天モバイル | MOTOROLA | moto g5s | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno9 A | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno7 | ※4 |
楽天モバイル | OPPO | OPPO A5 2020 | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno3 A | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO A73 | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno A | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO A55s 5G | ※4 |
楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno5 A | ※4 |
楽天モバイル | Samsung | Galaxy A7 | |
楽天モバイル | Samsung | Galaxy note 10+ | |
楽天モバイル | Samsung | Galaxy S10 | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS R compact SH-M06 | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS R5G | ※4 |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense lite SH-M05 | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense3 lite | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense3 plus | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS wish | ※4 |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense6 | ※4 |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS zero6 | ※4 |
楽天モバイル | SONY | Xperia Ace | |
楽天モバイル | SONY | Xperia 10 III Lite | ※4 |
楽天モバイル | ZTE | ZTE BLADE E02 | |
楽天モバイル | FCNT(富士通) | arrows M04 | |
楽天モバイル | FCNT(富士通) | arrows RX |
※1 ネットワークサービス(発信者番号通知・着信通知 等)の設定ができません。
※2 緊急通報(110、118、119)時の高精度な位置情報測位ができません。
※3 セルフモード(機内モードなど)時に緊急通報(110、118、119)ができません。
※4 一部5G周波数に対応できていない可能性があります。
その他の端末が意味不明なので問い合わせてみた
2022年2月現在、各キャリアの端末とは別に「その他(SIMフリー端末)」と言う項目が設けられています。
そこには「SIMフリー端末については、以下の各メーカーサイトをご確認ください。」の記載とASUSのリンクがあるのみでした。
※2022年10月8日追記:現在はASUSとOPPO、SHARPの3社になっています。
リンク先もASUSのZenfoneのページに飛ぶだけなので、どの端末がahamoに対応しているのか意味不明な状況になっています。
そこでahamoに問い合わせてみたところ、その回答が。。。
「メーカーに問い合わせてください」
That’sたわい回し(笑)
とは言え、ドコモ回線を使用している格安SIMでも多くのSIMフリー端末が利用できます。だから、当然ドコモ回線に対応しているahamoでも利用できるだろうなと思っています。
逆にドコモ回線を使用している格安SIMの対応機種ページも参考になりますね。
まとめ
表を見ても分かる通り、iPhoneなら確実に使えそうなことが分かります。※動作確認されているのは国内版です。海外モデルのiPhoneを使っている場合は注意が必要かもしれません。
日本のスマホユーザーの半分ぐらいがiPhone使いだったりしますから、 安心して引っ越しできそうですね。
逆にAndroidユーザーはもっている機種を調べてから移行した方が無難です。
ネットニュースでAndroid9以降なら大丈夫みたいな記事を見た記憶がありますが、正直不安ですよね。
なので、きちんと対応機種を利用した方が安心です!!
▼ahamoヲ詳シク知リタイ人ハコチラヘドウゾ▼
