iPhone13やPixel6など、最近のスマホは高機能になっている反面、重さが余裕で200g以上になるのが当たり前になっています。
でも、200gって持ち歩くには結構重くないですか?
スマホを選ぶ時に性能やカメラを重視する人もいると思いますが、重さも気になるポイントだと思います。
私の妻はスマホにあまり興味がないので使えればいいと、AQUOS sense SH-01K(重さ 148g)を何年も使っていますが、次のスマホも軽い方がいいと言っていました。
特に女性は持ち物の重さが気になるのかなと感じました。
そこでahamo対応機種スマホの重さを調べてみました。
日米のスマホトップメーカーはどこだ?
ahamoの対応機種が多いので、スマホのシェアが大きいメーカーに絞って調べてみました。
IT専門調査会社である、IDC Japan 株式会社による2020年の国内スマホ出荷台数が3,302.8万台で、そのシェアは以下の通りです。
メーカー名 | シェア |
Apple | 47.3% |
SHARP | 12.7% |
富士通 | 8.5% |
SAMSUNG | 8.2% |
京セラ | 7.2% |
その他 | 16.0% |
まあ、周りを見てみると納得の結果ですね。iPhoneユーザーが多いですし、Androidだったら、AQUOSを使っている人がほとんどですから。
と言うわけでahamoに対応しているiPhoneとSHARPのスマホについて、重さを調べてみました。
ahamo対応iPhoneの重さ調べ
機種名 | 重さ | 画面サイズ | 解像度 | サイズ |
---|---|---|---|---|
iPhone SE(第3世代) | 144g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.4×67.3×7.3 mm |
iPhone 13 Pro Max | 238g | 6.7インチ | 2,778×1,284 | 160.8×78.1×7.65mm |
iPhone 13 Pro | 230g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.65mm |
iPhone 13 | 173g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.65mm |
iPhone 13 mini | 140g | 5.4インチ | 2,340×1,080 | 131.5×64.2×7.65mm |
iPhone 12 mini | 133g | 5.4インチ | 2,340×1,080 | 131.5×64.2×7.4 mm |
iPhone 12 Pro Max | 226g | 6.7インチ | 2,778×1,284 | 160.8×78.1×7.4 mm |
iPhone 12 | 162g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.4 mm |
iPhone 12 Pro | 187g | 6.1インチ | 2,532×1,170 | 146.7×71.5×7.4 mm |
iPhone SE (第2世代) | 148g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.4×67.3×7.3 mm |
iPhone 11 | 194g | 6.1インチ | 1,792×828 | 150.9×75.7×8.3 mm |
iPhone 11 Pro | 188g | 5.8インチ | 2,436×1,125 | 144.0×71.4×8.1 mm |
iPhone 11 Pro Max | 226g | 6.5インチ | 2,688×1,242 | 158.0×77.8×8.1 mm |
iPhone XS | 177g | 5.8インチ | 2,436×1,125 | 143.6×70.9×7.7 mm |
iPhone XS Max | 208g | 6.5インチ | 2,688×1,242 | 157.5×77.4×7.7 mm |
iPhone XR | 194g | 6.1インチ | 1,792×828 | 150.9×75.7×8.3 mm |
iPhone X | 174g | 5.8インチ | 2,436×1,125 | 143.6×70.9×7.7 mm |
iPhone 8 | 148g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.4×67.3×7.3 mm |
iPhone 8 Plus | 202g | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 158×78.1×7.5 mm |
iPhone 7 | 138g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.3×67.1×7.1 mm |
iPhone 7 Plus | 188g | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 158.2×77.9×7.3 mm |
iPhone SE (第1世代) | 113g | 4.0インチ | 1,136×640 | 123.8×58.6×7.6 mm |
iPhone 6s | 143g | 4.7インチ | 1,334×750 | 138.3×67.1×7.1 mm |
iPhone 6s Plus | 192g | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 158.2×77.9×7.3 mm |
ahamo対応AQUOSの重さ調べ
キャリア | 機種名 | 重さ | 画面サイズ | 解像度 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | AQUOS R7 SH-52C | 208g | 6.6インチ | 2,730×1,260 | 161×77×9.3mm |
ドコモ | AQUOS wish2 SH-51C | 162g | 5.7インチ | 1,520×720 | 147×71×8.9mm |
ドコモ | AQUOS sense6 SH-54B | 156g | 6.1インチ | 2,432×1,080 | 152×70×7.9mm |
ドコモ | AQUOS R6 SH-51B | 207g | 6.6インチ | 2,730×1,260 | 162×74×9.5mm |
ドコモ | AQUOS sense5G SH-53A | 178g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 148×71×8.9mm |
ドコモ | AQUOS R5G SH-51A | 189g | 6.5インチ | 3,168×1,440 | 162×75×8.9mm |
ドコモ | AQUOS sense4 SH-41A | 177g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 148×71×8.9mm |
ドコモ | AQUOS sense3 SH-02M | 167g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9mm |
ドコモ | AQUOS zero2 SH-01M | 141g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×74×8.8mm |
ドコモ | AQUOS R3 SH-04L | 185g | 6.2インチ | 3,120×1,440 | 156×74×8.9mm |
ドコモ | AQUOS sense2 SH-01L | 155g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 148×71×8.4mm |
ドコモ | AQUOS R2 SH-03K | 181g | 6.0インチ | 3,040×1,440 | 156×74×9.0mm |
ドコモ | AQUOS sense SH-01K | 148g | 5.0インチ | 1,920×1,080 | 144×72×8.6mm |
ドコモ | AQUOS R SH-03J | 169g | 5.3インチ | 2,560×1,440 | 153×74×8.7mm |
au | AQUOS R compact SHV41 | 140g | 4.9インチ | 2,032×1,080 | 132×66×9.6mm |
au | AQUOS R2 | 181g | 6.0インチ | 3,040×1,440 | 156×74×9.0mm |
au | AQUOS R3 SHV44 | 185g | 6.2インチ | 3,120×1,440 | 156×74×8.9mm |
au | AQUOS R5G SHG01 | 189g | 6.5インチ | 3,168×1,440 | 162×75×8.9mm |
au | AQUOS sense SHV40 | 148g | 5.0インチ | 1,920×1,080 | 144×72×8.6mm |
au | AQUOS sense2 | 155g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 148×71×8.4mm |
au | AQUOS sense2 かんたん SHV43 | 155g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 148×71×8.4mm |
au | AQUOS sense3 basic SHV48 | 167g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9mm |
au | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | 175g | 6.0インチ | 2,220×1,080 | 160×75×8.7mm |
au | AQUOS sense3 SHV45 | 167g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9mm |
au | AQUOS zero2 SHV47 | 141g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×74×8.8mm |
au | AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 182g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 161×75×9.0mm |
au | AQUOS zero6 SHG04 | 146g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×73×7.9mm |
au | AQUOS sense6 SHG05 | 156g | 6.1インチ | 2,432×1,080 | 152×70×7.9mm |
au | AQUOS wish SHG06 | 162g | 5.7インチ | 1,520×720 | 147×71×8.9mm |
au | AQUOS sense6s SHG07 | 156g | 6.1インチ | 2,432×1,080 | 152×70×7.9mm |
softbank | AQUOS ea | 135g | 5.0インチ | 1,280×720 | 142×71×8.8mm |
softbank | AQUOS R | 169g | 5.3インチ | 2,560×1,440 | 153×74×8.7mm |
softbank | AQUOS R Compact | 140g | 4.9インチ | 2,032×1,080 | 132×66×9.6mm |
softbank | AQUOS R2 | 181g | 6.0インチ | 3,040×1,440 | 156×74×9.0mm |
softbank | AQUOS R2 compact | 135g | 5.2インチ | 2,280×1,080 | 131×64×9.3mm |
softbank | AQUOS R3 | 185g | 6.2インチ | 3,120×1,440 | 156×74×8.9mm |
softbank | AQUOS R5G | 189g | 6.5インチ | 3,168×1,440 | 162×75×8.9mm |
softbank | AQUOS sense3 plus | 175g | 6.0インチ | 2,220×1,080 | 160×75×8.7mm |
softbank | AQUOS zero | 146g | 6.2インチ | 2,992×1,440 | 154×73×8.8mm |
softbank | AQUOS zero2 | 141g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×74×8.8mm |
softbank | AQUOS zero5G basic | 182g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 161×75×9.0mm |
softbank | シンプルスマホ4 | 148g | 5.0インチ | 1,280×720 | 143×71×9.4mm |
softbank | シンプルスマホ5 | 168g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 154×70×9.3mm |
softbank | AQUOS R6 | 207g | 6.6インチ | 2,730×1,260 | 162×74×9.5mm |
softbank | AQUOS zero6 | 146g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×73×7.9mm |
softbank | AQUOS sense5G | 178g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 148×71×8.9mm |
softbank | LEITZ PHONE 1 | 212g | 6.6インチ | 2,730×1,260 | 162×74×9.5mm |
UQ mobile | AQUOS sense | 148g | 5.0インチ | 1,920×1,080 | 144×72×8.6mm |
UQ mobile | AQUOS sense2 | 155g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 148×71×8.4mm |
UQ mobile | AQUOS sense3 | 167g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9mm |
UQ mobile | AQUOS sense3 basic | 167g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9mm |
Y!mobile | AQUOS sense4 Basic | 176g | 5.8インチ | 2,280×1,080 | 148×71×8.9mm |
Y!mobile | AQUOS wish | 162g | 5.7インチ | 1,520×720 | 147×71×8.9mm |
楽天モバイル | AQUOS R compact SH-M06 | 140g | 4.9インチ | 2,032×1,080 | 132×66×9.6mm |
楽天モバイル | AQUOS R5G | 189g | 6.5インチ | 3,168×1,440 | 162×75×8.9mm |
楽天モバイル | AQUOS sense lite SH-M05 | 147g | 5.0インチ | 1,920×1,080 | 144×72×8.5mm |
楽天モバイル | AQUOS sense3 lite | 166g | 5.5インチ | 2,160×1,080 | 147×70×8.9mm |
楽天モバイル | AQUOS sense3 plus | 175g | 6.0インチ | 2,220×1,080 | 160×75×8.7mm |
楽天モバイル | AQUOS wish | 162g | 5.7インチ | 1,520×720 | 147×71×8.9mm |
楽天モバイル | AQUOS sense6 | 156g | 6.1インチ | 2,432×1,080 | 152×70×7.9mm |
楽天モバイル | AQUOS zero6 | 146g | 6.4インチ | 2,340×1,080 | 158×73×7.9mm |
150g以下のahamo対応スマホはこれだ!
上の表から、150g以下の機種をピックアップしてみました。
iPhone SE (第3世代) 144g(ドコモ・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー/2022年発売開始)
iPhone 13 mini 140g(ドコモ・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー/2021年発売開始)
iPhone 12 mini 133g(ドコモ・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー/2020年発売開始)
iPhone SE (第2世代) 148g(ドコモ・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー/2020年発売開始)
iPhone 8 148g(ドコモ・au・softbank・SIMフリー/2017年発売開始)
iPhone 7 138g(ドコモ・au・softbank・SIMフリー/2016年発売)
iPhone SE (第1世代) 113g(ドコモ・au・softbank・SIMフリー/2016年発売)
iPhone 6s 143g(ドコモ・au・softbank・SIMフリー/2015年発売)
AQUOS zero2 SH-01M 143g(ドコモ/2020年発売)
AQUOS sense SH-01K 148g(ドコモ/2017年発売)
AQUOS R compact SHV41 140g(au/2017年発売)
AQUOS sense SHV40 148g(au/2017年発売)
AQUOS zero2 SHV47 141g(au/2020年発売)
AQUOS zero6 SHG04 146g(au/2021年)
AQUOS ea 135g(softbank/2017年発売)
AQUOS R Compact 140g(softbank/2017年発売)
AQUOS R2 compact 135g(softbank/2018年発売)
AQUOS zero 146g(softbank/2018年発売)
AQUOS zero2 141g(softbank/2020年発売)
シンプルスマホ4 148g(softbank/2018年発売)
AQUOS zero6 146g(softbank/2021年)
AQUOS sense 149g(UQ mobile/2017年発売)
AQUOS R compact SH-M06 140g(楽天モバイル/2018年発売)
AQUOS sense lite SH-M05 147g(楽天モバイル/2017年発売)
AQUOS zero6 146g(楽天モバイル/2021年)
まとめ
まだ軽いスマホはいくつかありますね
iPhoneだと、iPhone 13 miniやiPhone 12 mini。AQUOSだと、AQUOS zero2が性能的には良さそうな気がしますが正直高いなというのも事実です。
それなら、新品ではなく、中古で買うのもアリかもしれません。
特に日本だとiPhoneのユーザーが多く、中古市場でもたくさんのラインナップがあります。
最近では中古スマホもユーザーに分かりやすくランク付けで良品が見つけやすくなっていますし、未使用品もよく見かけます。
個人的に見やすく情報更新もこまめで良心的だと感じているのがイオシスです。
私もイオシスでで何度かスマホを購入していますが、外れを引いたことがありません。
ネットでも購入できますので、スマホを安く買いたいと思っている人はぜひご覧ください。
▼イオシスで中古スマホを探すならこちら▼
